Прейскурант на дополнительные услуги:
Прейскурант на дополнительные услуги:
- Физические лица
- Юридические лица
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи: | |
1.1 | в случае внесения в договор изменения, касающегося замены абонента-гражданина, в том числе при смене владельца телефонизированного помещения | бесплатно |
2 | Перестановка телефонного аппарата (основного) | |
2.1 | в одном здании | 300 руб. |
2.2 | в другое здание (в зоне присутствия) | 300 руб. |
3 | Временное отключение абонентского устройства от телефонной сети с бронированием абонентского номера по заявлению абонента (при условии внесения установленной для такого случая абонентской платы за весь период времени, указанный в заявлении) | 100 руб. /мес. |
4 | Предоставление абоненту права выбора: | |
4.1 | абонентского номера для оконечного абонентского устройства при наличии возможности | 500 руб. |
4.2 | «Красивого» номера | договорная |
5 | Вызов электромонтера для выполнения ремонтных работ: | |
5.1 | по вине абонента | 300 руб. |
5.2 | по вине оператора связи | бесплатно |
6 | Включение дополнительных видов обслуживания только при приобретении рекомендованных ООО «ГигаЛинк» абонентских устройств: | |
6.1 | Переадресации вызова | 100 руб. /мес. |
6.2 | Включение автоинформатора | 100 руб. /мес. |
6.3 | Подключение голосовой почты | 250 руб. /мес. |
6.4 | Функции прямого вызова | 100 руб. /мес. |
6.5 | Функции сокращенного набора | 100 руб. /мес. |
*НДС не облагается
Тарифы
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Организация точки присоединения АТС абонента в виде потока Е1 с интерфейсом G 703, для обеспечения потребности Клиента в услугах телефонной связи с предоставлением до 100 номеров сети общего пользования | Договорная |
2 | Ежемесячная оплата за обслуживание точки присоединения АТС абонента в виде потока Е1 с интерфейсом G 703 | 7 000 руб. |
3 | Организация точки присоединения АТС абонента в виде потока с использованием протокола Ethernet, для обеспечения потребности Клиента в услугах телефонной связи с предоставлением до 100 номеров сети общего пользования | Договорная |
4 | Ежемесячная оплата за обслуживание точки присоединения АТС абонента в виде потока с Ethernet протоколом | |
4.1 | — до 10 абонентских телефонных номеров, за месяц | 1000 руб. |
4.2 | — до 50 абонентских телефонных номеров, за месяц | 3000 руб. |
4.3 | — до 100 абонентских телефонных номеров, за месяц | 7000 руб. |
5 | Строительство внутренней линейной сети | 500 руб. х K (K – количество абонентских точек) |
6 | Абонентская плата за обслуживание внутренней сети | 200руб. х M (М – количество абонентов внутренней сети) |
7 | Организация внутренней связи без выделения дополнительного абонентского номера: | |
7.1 | Организация дополнительной абонентской линии без выделения телефонного номера (серийный номер) | 80% от тарифа за предоставление доступа к телефонной сети (за каждую дополнительную абонентскую линию ) |
7.2 | Обслуживание внутреннего номера, в месяц | 100 % тарифа предоставления абоненту в постоянное пользование абонентской линии |
8 | Включение дополнительных видов обслуживания только при приобретении рекомендованных ООО «ГигаЛинк» абонентских устройств: | |
8.1 | — Переадресации вызова | 100 руб./мес. |
8.2 | — Включение автоинформатора | 100 руб./мес. |
8.3 | — Подключение голосовой почты | 250 руб./мес. |
8.4 | — Функции прямого вызова | 100 руб./мес. |
8.5 | — Функции сокращенного набора | 100 руб./мес. |
9 | Переоформление договора об оказании услуг телефонной связи: | |
9.1 | на нового пользователя (собственника или арендатора телефонизированного помещения), для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100% от тарифа за предоставление доступа к телефонной сети |
9.2 | при переезде предприятия по новому адресу на количество абонентских номеров, не превышающее количество абонентских номеров, указанное в старом договоре (в одном здании в зоне присутствия) | 50 % от тарифа за предоставление доступа к телефонной сети |
9.3 | при переезде предприятия по новому адресу на количество абонентских номеров, не превышающее количество абонентских номеров, указанное в старом договоре (в другое здание в зоне присутствия) | 50% от тарифа за предоставление доступа к телефонной сети |
10 | Замена абонентского номера для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | 500 руб. |
11 | Временное отключение абонентского устройства от телефонной сети с бронированием абонентского номера по заявлению абонента (при условии внесения установленной для такого случая абонентской платы за весь период времени, указанный в заявлении) | 100 руб./мес. |
12 | Вызов электромонтера для выполнения ремонтных работ: | |
12.1 | — по вине абонента | 300 руб. |
12.2 | — по вине оператора связи | бесплатно |
13 | Организация виртуальной абонентской линии, за один телефонный номер | 1000 руб. |
14 | Обслуживание виртуальной абонентской линии, за один телефонный номер | 200 руб./ мес. |
15 | Предоставление абоненту права выбора: | |
15.1 | абонентского номера для оконечного абонентского устройства при наличии возможности | 500 руб. |
15.2 | «Красивого» номера | договорная |
*НДС не облагается